<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>รีวิว ทดสอบ Archives - Motocrossmag.co.th</title>
	<atom:link href="https://www.motocrossmag.co.th/main/category/bike_review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motocrossmag.co.th/main/category/bike_review/</link>
	<description>เว็บไซต์ข่าวสารและรีวิวมอเตอร์ไซค์ทุกสไตล์</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 07:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.motocrossmag.co.th/main/wp-content/uploads/2025/04/cropped-cropped-MTC-Icon-1-32x32.webp</url>
	<title>รีวิว ทดสอบ Archives - Motocrossmag.co.th</title>
	<link>https://www.motocrossmag.co.th/main/category/bike_review/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>รีวิว ID Hybrid 2026 หมวกเปิดคาง มาตรฐานยุโรป ในราคาเบา ๆ</title>
		<link>https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-id-hybrid-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BANK MTC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTC Gear]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flip-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Helmet]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[ID Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Modular]]></category>
		<category><![CDATA[Motorcycle Helmet]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Riding Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test Ride]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[หมวกกันน็อก]]></category>
		<category><![CDATA[หมวกยกคาง]]></category>
		<category><![CDATA[หมวกเปิดคาง]]></category>
		<category><![CDATA[ไรดิ้งเกียร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไอดี]]></category>
		<category><![CDATA[ไอดี ไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[ไฮบริด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocrossmag.co.th/main/?p=100242</guid>

					<description><![CDATA[<p>รีวิว ID Hybrid 2026 หมวกเปิดคาง มาตรฐานยุโรป ในราคาเบา ๆ สำหรับหมวกรุ่นนี้จะเป็นหมวกแบบเปิดคางในสไตล์สปอร์ตทัวริ่ง แต่จริง ๆ แล้วก็เหมาะกับการขับขี่ในหลากหลายรูปแบบทั้งในชีวิตประจำวัน แบบสปอร์ต แบบเดินทางไกล แต่แบบเรซซิ่งอาจจะไม่ได้นะสนามแข่งเขามีกฎห้าม ความปลอดภัยเป็นอย่างไร สำหรับรุ่นนี้มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและทันสมัยที่สุดจากยุโรป หรือก็คือ (ECE 22.06 ) โดยเปลือกหมวกผลิตจากวัสดุ SIRT  (Super High Impact Resistant Thermoplastic) ซึ่งแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกสูง เมื่อบวกกับ โฟมด้านข้างแบบ Side Impact Protection (SIP) ซึ่งได้รับการออกแบบ ให้มีการรองรับแรงกระแทก หรือการเกิดอุบัติเหตุ จากด้านข้างบริเวณศีรษะโดยเฉพาะ และยังมีเทคโนโลยีโฟม Mutidensity EPS ช่วยซับและกระจายแรงกระแทก จึงทำให้หมวกนั้นมีความปลอดภัยสูง มีฟีเจอร์อะไรบ้าง ระบบระบายอากาศ  ช่องระบายอากาศ รับลมเข้า 4 จุด เปิดปิดได้ แบ่งเป็น ด้านหน้าส่วนบนหมวก 2 จุด.....</p>
<p>The post <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-id-hybrid-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3/">รีวิว ID Hybrid 2026 หมวกเปิดคาง มาตรฐานยุโรป ในราคาเบา ๆ</a> appeared first on <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main">Motocrossmag.co.th</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว Wave110 2026 ตอบคำถาม 7 ข้อ ทำไมขายดีสุดตลอดกาล</title>
		<link>https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-wave110-2026-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-7-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Honjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Honda News]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Family Bike]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Wave 110]]></category>
		<category><![CDATA[Wave110]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไซค์]]></category>
		<category><![CDATA[รถครอบครัว]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[ฮอนด้า]]></category>
		<category><![CDATA[เวฟ]]></category>
		<category><![CDATA[เวฟ 110]]></category>
		<category><![CDATA[เวฟ110]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocrossmag.co.th/main/?p=100054</guid>

					<description><![CDATA[<p>รีวิว Wave110 2026 ตอบคำถาม 7 ข้อ ทำไมขายดีสุดตลอดกาล ทำไม? ถึงได้ชื่อว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขายดีสุดตลอดกาล เชื่อว่านักบิดทุกคนคงจะพบคำตอบได้ไม่ยากเมื่อนึกถึง Honda Wave อย่างไรก็ตาม ฮอนด้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะถึงแม้ว่า “เวฟ”  จะมีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง แต่การพัฒนาต่อเนื่องก็ยังต้องมีไม่หยุดยั้ง และนี่คือ 7 คำตอบ จากการลองขี่- รีวิว Wave110 2026 ว่าทำไมถึงได้ขายดีที่สุดตลอดกาล 1.เครื่องยนต์ คาแรคเตอร์แบบไหน? หลังจากฮอนด้าพัฒนาเครื่องยนต์รถเล็กและระบบหัวฉีด PGM-Fi อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันกับซีรีส์ที่เรียกว่า Honda Smart Engine ซึ่งปรับใหม่หมดทั้งระบบจุดระเบิดดิจิทัลและองศาหัวฉีดที่คิดค้นให้จ่ายเชื้อเพลิงได้มีประสิทธิภาพสูงสุด เสริมด้วยกลเม็ดปริมาตรกระบอกสูบ  109.5 ซีซี จากสูตร ลูกสูบ 47 ชัก 63.1 อัตราส่วนกำลังอัด 10.0:1 ที่ดูยังไงก็เน้นประหยัดชัด ๆ  ดังนั้นเมื่อเราทดสอบและสังเกตการถ่ายทอดกำลังออกมาผ่าน 4 เกียร์วน จึงพบว่าคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ซีรีส์นี้ มีความเฉพาะตัวในแบบ Wave100 มาก ๆ.....</p>
<p>The post <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-wave110-2026-%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1-7-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84/">รีวิว Wave110 2026 ตอบคำถาม 7 ข้อ ทำไมขายดีสุดตลอดกาล</a> appeared first on <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main">Motocrossmag.co.th</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว 2026 Africa Twin DCT พิชิตทุกเส้นทางด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่า</title>
		<link>https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-2026-africa-twin-dct-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Honjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Honda News]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Twin Adventure Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Twin DCT]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Twin DCT ES]]></category>
		<category><![CDATA[bigbike]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test Ride]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[บิ๊กไบค์]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไซค์]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[ฮอนด้า]]></category>
		<category><![CDATA[แอดเวนเจอร์]]></category>
		<category><![CDATA[แอฟริกาทวิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocrossmag.co.th/main/?p=99914</guid>

					<description><![CDATA[<p>รีวิว 2026 Africa Twin DCT พิชิตทุกเส้นทางด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่า กลับมาสร้างกระแสความมันอีกครั้ง ดูด้วยตาเปล่าอาจยังไม่เห็น “เนื้อแท้” ทั้งหมดแต่ความจริงแล้ว Africa Twin Adventure Sport DCT โมเดลใหม่นี้อัปเกรดมาแบบชุดใหญ่ ปรับให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น สร้างทางเลือกให้กว้าง พร้อมยังคงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ครบถ้วน และแน่นอนว่านี่คือ รีวิว 2026 Africa Twin DCT ที่พร้อมพิชิตทุกเส้นทางด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่า จาก แทน ธรรมชาติ ตัวรถยังคงพื้นฐานเดิมเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เน้นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการตอบสนองสมรรถนะที่ครอบคุมเส้นทาง ทั้ง On-Road และ Off-Road มากขึ้นเน้นไปที่พละกำลัง การควบคุม และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากการได้ทดสอบก็รู้เลยว่า Honda ใส่ใจที่จะนำรายล่ะเอียดจากผู้ใช้จริงนำมาพัฒนาต่อเพื่อตอบสนองผู้ขับขี่ให้ครอบคุม ไม่ว่าจะเป็นสายไหน รูปร่างแบบใด วันนี้เจ้าแอฟริกาทวินคันนี้ก็พร้อมตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น มาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้าง อัปเกรดที่ว่ามีอะไรใหม่? ดีไซน์ใหม่สุดล้ำ เด่นด้วยพร้อมดวงไฟหน้า 4 ดวงใหม่ในปี 2026 ชิลด์หน้าทรงสูง ทั้งยังมีตัวรถถูกปรับให้มีความกระชับและเพรียวบางขึ้น มาพร้อมสีใหม่ระดับตำนาน.....</p>
<p>The post <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-2026-africa-twin-dct-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2/">รีวิว 2026 Africa Twin DCT พิชิตทุกเส้นทางด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่า</a> appeared first on <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main">Motocrossmag.co.th</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว Zontes 368G 2026 กับ 9 ประเด็น รถขนขิง “อัลตร้า แอดเวนเจอร์”</title>
		<link>https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-zontes-368g-2026-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%82%e0%b8%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Honjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[รีวิว ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[368G]]></category>
		<category><![CDATA[368G 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Zontes]]></category>
		<category><![CDATA[จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ซอนเทส]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไซค์]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[สกู๊ตเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[แอดเวนเจอร์สกู๊ตเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocrossmag.co.th/main/?p=99505</guid>

					<description><![CDATA[<p>รีวิว Zontes 368G 2026 กับ 9 ประเด็น รถขนขิง “อัลตร้า แอดเวนเจอร์” เปิดตัวด้วยราคา 183,800 บาท พร้อมขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ 368G 2026 พร้อมคุณสมบัติประจำรุ่นที่จัดเต็มทั้งออปชั่นและสมรรถนะเอาใจนักบิดบ้านเราได้ตรงจุด โดยคราวนี้มีการปรับคอนเซ็ปต์เน้นคำว่า Ultra Adventure ตอกย้ำการสื่อความหมายถึงมอเตอร์ไซค์สำหรับนักเดินทางผจญภัยที่ครบเครื่องสุดในคลาสไม่เกิน 400 ซีซี งานนี้เราไม่พลาดที่จะ รีวิว Zontes 368G 2026 ขี่ออกทริป พร้อมจับฟีลลิ่งในทุก ๆ ด้าน แล้วนำบทสรุปมาให้อ่านกัน 9 เรื่องหลัก ตามนี้! 1.Zontes แบรนด์ใหญ่ระดับโลก ก่อนอื่นอยากย้ำเตือนอีกทีว่าในด้าน “มาตรฐาน” ก็รู้กันว่าซอนเทส คือ “โกลบอลแบรนด์” ที่สายป่านยาวเหยียด มีโรงงานมาตรฐานระดับโลกที่ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ได้ทุกกระบวนการตั้งแต่ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ไปจนถึงเครื่องยนต์ รวมไปถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถสร้างรถที่ไม่กั๊กออปชั่นแต่ราคาเข้าถึงง่ายออกวางขายไปได้ทั่วโลก พร้อม ๆ กันนั้นเค้าก็ยังปักหมุดเน้นศูนย์บริการแบบ Stand Alone.....</p>
<p>The post <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-zontes-368g-2026-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%82%e0%b8%99/">รีวิว Zontes 368G 2026 กับ 9 ประเด็น รถขนขิง “อัลตร้า แอดเวนเจอร์”</a> appeared first on <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main">Motocrossmag.co.th</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว INDEX VICTOR หมวกเต็มใบตัวใหม่ ราคาดี ฟังก์ชั่นแน่น</title>
		<link>https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-index-victor-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Honjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MTC Gear]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Helmet]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Riding Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Victor]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[วิคเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[หมวก]]></category>
		<category><![CDATA[หมวกกันน็อก]]></category>
		<category><![CDATA[หมวกกันน๊อค]]></category>
		<category><![CDATA[อินเด็กซ์]]></category>
		<category><![CDATA[ไรดิ้งเกียร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocrossmag.co.th/main/?p=98929</guid>

					<description><![CDATA[<p>รีวิว INDEX VICTOR หมวกเต็มใบตัวใหม่ ราคาดี ฟังก์ชั่นแน่น MTC Gear Review ในครั้งนี้เรามาเปิดกล่อง รีวิว INDEX VICTOR หมวกตัวใหม่ล่าสุดโมเดลปี 2026 เป็นหมวกกันน็อคแบบเต็มใบ ทรงสปอร์ต ที่มีดีไซน์ทำออกมาให้ดูสวยงามลงตัว กับสนนราคาเพียง 1,290 บาท ลองอ่านแล้วพิจารณาดูว่าคุ้มแค่ไหน INDEX VICTOR ภายนอกมีจุดเด่นอะไรบ้าง เริ่มกันที่ภายนอกก่อนว่าเจ้าอินเด็กซ์วิคเตอร์ตัวนี้มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง 1.ตัวเปลือกหมวกผลิตจากวัสดุ SIRT (Super High Impact Resistant Thermoplastic) ทำให้ตัวหมวกแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกสูง &#160; 2.ระบบระบายอากาศที่ดีด้วยการช่องระบายอากาศ รับลมเข้า 4 จุด แบ่งเป็น ด้านบน 2 จุด และด้านล่าง 2 จุด ซึ่งทั้งหมดเปิดปิดได้ และมีช่องระบายอากาศออกทางด้านหลัง 4 จุด แบ่งเป็น ด้านบน 2 จุดและด้านใต้สปอยเลอร์ .....</p>
<p>The post <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-index-victor-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab/">รีวิว INDEX VICTOR หมวกเต็มใบตัวใหม่ ราคาดี ฟังก์ชั่นแน่น</a> appeared first on <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main">Motocrossmag.co.th</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว Kawasaki KLE500 สะท้อนจิตวิญญาณแห่งทะเลทราย จากค่ายยักษ์เขียว!</title>
		<link>https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-kawasaki-kle500-%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Honjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 05:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[รีวิว ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[bigbike]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[KLE500]]></category>
		<category><![CDATA[motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test Ride]]></category>
		<category><![CDATA[คาวาซากิ]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[บิ๊กไบค์]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไซค์]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[แอดเวนเจอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocrossmag.co.th/main/?p=98009</guid>

					<description><![CDATA[<p>รีวิว Kawasaki KLE500 สะท้อนจิตวิญญาณแห่งทะเลทราย จากค่ายยักษ์เขียว! เปิดตัวพร้อมให้สื่อได้ทดสอบ รีวิว Kawasaki KLE500 กันแล้ว โดยโมเดลนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ “Life is a Rally. Ride It.” ซึ่งเป็นการกลับมาของตำนานปี 1991 สู่การพัฒนาที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากรถแข่งแรลลี่ นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน ยกระดับดีไซน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ทั่วโลก เจาะกลุ่มแอดเวนเจอร์คลาสกลาง เปิดตัวพร้อมกัน 2 รุ่น STD ราคาค่าตัวสุดว้าวที่ 199,000 บาทและ SE กับต่าตัวเพียง 219,000 บาทเท่านั้น ในครั้งนี้เราได้มีโอกาสทดสอบในรูปแบบออฟโรดที่สนาม Spirit of the 4&#215;4 Driving School เขาใหญ่ ซึ่งมีหลากหลายสถานีให้ทดสอบ ทำให้ได้สัมผัสสมรรถนะของ DNA ความเป็นรถแอดเวนเจอร์สายลุยอย่างเต็มที่ และมีหลายจุดที่น่าสนใจ มาอย่าเสียเวลาไปลุยกันดีกว่า ดีไซน์ ขอพูดถึงเรื่องดีไซน์ก่อน เพราะถือว่าเป็นส่วนประกอบแรกของการตัดสินใจของหลาย ๆ คน รูปลักษณ์ที่เพรียวบาง สูงเพรียวเด่นสง่างาม.....</p>
<p>The post <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-kawasaki-kle500-%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93/">รีวิว Kawasaki KLE500 สะท้อนจิตวิญญาณแห่งทะเลทราย จากค่ายยักษ์เขียว!</a> appeared first on <a href="https://www.motocrossmag.co.th/main">Motocrossmag.co.th</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว GPX DX1 54,500 ราคานี้ ได้อะไรบ้าง!??</title>
		<link>https://www.motocrossmag.co.th/main/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-gpx-dx1-54500-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Honjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 05:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[รีวิว ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[DX1]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Test Ride]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>
		<category><![CDATA[จีพีเอ็กซ์]]></category>
		<category><![CDATA[ทดสอบ]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไซค์]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[สกู๊ตเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motocrossmag.co.th/main/?p=97944</guid>

					<description><![CDATA[<p>รีวิว GPX DX1 54,500 ราคานี้ ได้อะไรบ้าง!?? เปิดตัว วางขาย และมีทริปให้ลองขี่สัมผัสตัวรถกันไปเรียบร้อย สำหรับ New GPX DX1 โมเดลใหม่ล่าสุดปี 2026 จาก GPX แบรนด์ไทย ซึ่งแอดมินได้ลองขี่-ขยี้ตัวจริงมาแล้ว ถามว่าคุ้มมั้ย?? รีวิว GPX DX1 54,500 ราคานี้ ได้อะไรบ้าง!?? สรุปออกมาได้ 7 ประเด็นใหญ่ดังนี้ครับ 1.เท่ดี มีความเป็น Street Bike ภาพรวมรถรุ่นนี้ ดูแล้ว GPX เน้นให้เป็น Street Automatic วางคาแรคเตอร์ชี้ชัดไปตรงการใช้งานในเมืองแบบ City Use อย่างน่าสนใจ แอดมินว่า GPX เค้าเลือกมาได้ ทันสมัย ดูเท่และมินิมอลไปในขณะเดียวกัน ต้องยอมรับว่าดีไซน์แบบนี้โดดเด่นและแตกต่างจากรุ่นอื่น ๆ ในตลาดอย่างแน่นอน  สังเกตชุดแฮนด์เปลือยยึดด้วยตุ๊กตาแล้วยกระดับขึ้นมาให้คุมรถง่าย ๆ นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบที่ดูลงตัวแมตช์ไปกับตัวรถทั้งคัน 2.ไฟคู่.....</p>
