มาส่อง สเปค GPX DZ3 ราคา สกู๊ตเตอร์ไซส์เล็กแต่สเปคไม่เล็ก ด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ท้าชนพิกัด 300 ซีซี พร้อมกันนี้ยังมีดีไซน์ที่โดดเด่นและโฉบเฉี่ยว รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยในแบบมาตรฐานที่ควรจะมี แต่ทั้งหมดนี้มาในราคาพิกัด 150 ซีซีเท่านั้น มาถึงตรงนี้แล้ว ไปส่องดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเจ๋งขนาดไหน ยังไงบ้าง
| GPX DZ3 | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด GPX-FI 4 วาล์วแบบ SOHC |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 278.2 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 24.1 แรงม้าที่ 8,250 รอบ |
| แรงบิด (เคลม) | 24.5 นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบ |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | NA |
| อัตราส่วนการอัด | 11.5:1 |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง | CVT |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ขนาดกว้าง x ยาว x สูง | 733 x 1,977 x 1,160 ม.ม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,385 ม.ม. |
| ระยะห่างจากตัวรถถึงพื้น | 127 ม.ม. |
| ความสูงเบาะนั่ง | 780 ม.ม. |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26° / 92.5 ม.ม. |
| ความจุถังน้ำมัน | 10.3 ลิตร |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลังคู่ โช้คหลัง YSS พร้อมซับแทงค์ และสามารถปรับค่าสปริงพรีโหลดได้ 5 ระดับ (เฉพาะรุ่น Sport) |
| น้ำหนักรถรวมของเหลว | 161 กิโลกรัม |
| ระบบเบรคหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 250 ม.ม.พร้อมระบบเบรค ABS |
| ระบบเบรคหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 220 ม.ม. พร้อมระบบเบรค ABS |
| ล้อ | ล้ออลูมิเนียม |
| ขนาดยางหน้า | 110/70 – 14 56P แบบไม่ต้องใช้ยางใน |
| ขนาดยางหลัง | 130/70 – 13 63P แบบไม่ต้องใช้ยางใน |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ได้ | 95, 91 (E10) |
| เทคโนโลยี | – แทร็คชันคอนโทรล (เฉพาะรุ่น Sport) – ระบบเบรค ABS 2 ชาแนล – ระบบคีย์เลส |
| ราคา | รุ่น Standard สีเทา, สีดำแดง ราคาปกติ 100,800 บาท พิเศษช่วงเปิดตัวรับ Voucher 6,000 บาทเป็นส่วนพิเศษ เหลือเพียง 94,800 บาทรุ่น Sport สีขาว, สีเขียว, สีแดง และสีดำ ราคา ราคาปกติ 105,800 บาท พิเศษช่วงเปิดตัวรับ Voucher 6,000 บาทเป็นส่วนพิเศษ เหลือเพียง 99,800 บาท |
จุดเด่นที่น่าสนใจ สเปค GPX DZ3
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สีสันที่ GPX DZ3 มีจำหน่าย
| รุ่นสปอร์ต | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| สีขาว Urban White | สีแดง Energetic Red |
![]() |
![]() |
| สีเขียว Olive Green | สีดำ Super Black |
| รุ่นสแตนดาร์ด | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| สีเทา Racing Grey | สีดำ Super Black |
อ่านข่าวเปิดตัวได้ที่นี่
ติดตามข่าวสารทางแฟนเพจได้ที่นี่














