สเปค Meguro S1 2025 ราคา และรายละเอียด สปอร์ตคลาสสิกไบค์น้องเล็กจากทาง Kawasaki โดดเด่นด้วยองค์ประกอบแบบคลาสสิกเต็มระบบ พิเศษด้วยโลโก้เมกุโระที่ทำขึ้นด้วยมือ มาในเฉดสีดำดุดันและชิ้นส่วนโครเมียมตามแบบฉบับ
| สเปค Meguro S1 2025 ราคา | รายละเอียด | |
| เครื่องยนต์ | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ | สูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ 2 วาล์วต่อสูบ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 233 ซีซี | |
| แรงม้า (เคลม) | 17.3 แรงม้าที่ 7,000 รอบต่อนาที | |
| แรงบิด (เคลม) | 18.6 นิวตันเมตรที่ 5,800 รอบต่อนาที | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 67.0 X 66.0 มม. | |
| อัตราส่วนการอัด | 9.0:1 | |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด | |
| ระบบขับเคลื่อน | โซ่ | |
| ระบบจุดระเบิด | ไม่ระบุ | |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า | |
| มิติตัวรถ | ||
| ขนาดกว้าง x ยาว x สูง | 2,125 X 800 X 1,090 มม. | |
| ระยะฐานล้อ | 1,415 มม. | |
| ระยะห่างจากตัวรถถึงพื้น | ไม่ระบุ | |
| ความสูงเบาะนั่ง | 740 มม. | |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 27 องศา / 99 มม. | |
| น้ำหนักรถรวมของเหลว | 143 กิโลกรัม | |
| ความจุถังน้ำมัน | 12 ลิตร | |
| ช่วงล่าง | ||
| เฟรม | เฟรมแบบเซมิดับเบิลเครเดิล | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิก ระยะยุบ 117 มม. | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลังคู่ปรับพรีโหลดได้ 5 ระดับ ระยะยุบ 95 มม. | |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกหน้าเดี่ยวขนาด 237 มม. | |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกหลังเดี่ยวขนาด 186 มม. | |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด | |
| ขนาดยางหน้า | 90/90-18M/C 51S | |
| ขนาดยางหลัง | 110/90-17M/C 60S | |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ได้ | ไม่ระบุ | |
| เทคโนโลยี | – ระบบเบรก ABS | |
| ราคา | ราคาเปิดตัว 167,900 บาท *พิเศษช่วงเปิดตัว 157,900 บาท ฟรีประกันรถหาย ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2024 นี้เท่านั้น |
|
สเปค XADV750 2025 ราคา และรายละเอียด
อ่านทดสอบรีวิวรุ่นอื่น ๆ คลิกที่นี่
ติดตามข่าวสารทางแฟนเพจได้ที่นี่








