มาส่อง สเปค Speed Twin 1200 2025 ราคา และรายละเอียด โมเดิร์นคลาสสิกรุ่นใหญ่จากค่ายผู้ดีอังกฤษ Triumph ที่ครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ เพื่อให้ขับขี่ได้สนุกและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่า สวยขึ้นด้วย
| สีสันที่มีจำหน่ายของ Speed Twin 1200 | |
|---|---|
| สี Crystal White & Sapphire Black | ![]() |
| สี Carnival Red & Sapphire Black | ![]() |
| สี Aluminium Silver | ![]() |
| สีสันที่มีจำหน่ายของ Speed Twin 1200 RS | |
|---|---|
| สี Baja Orange & Sapphire Black | ![]() |
| สี Sapphire Black | ![]() |
| สเปค | รายละเอียด | |
| Speed Twin 1200 | Speed Twin 1200 RS | |
| เครื่องยนต์ | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ | 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ SOHC 4 วาล์วต่อสูบ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,200 ซีซี | |
| แรงม้า (เคลม) | 105 แรงม้าที่ 7,750 รอบต่อนาที | |
| แรงบิด (เคลม) | 112 นิวตันเมตรที่ 4,250 รอบต่อนาที | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 97.6 X 80.0 มม. | |
| อัตราส่วนการอัด | 12.1:1 | |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง | |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด | |
| ระบบขับเคลื่อน | โซ่ X-Ring | |
| ระบบจุดระเบิด | ไม่ระบุ | |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า | |
| มิติตัวรถ | ||
| ขนาดกว้าง x ยาว x สูง | 2,070 X 792 X 1,140 มม. | 2,073 X 792 X 1,127 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,413 มม. | 1,414 มม. |
| ระยะห่างจากตัวรถถึงพื้น | ไม่ระบุ | |
| ความสูงเบาะนั่ง | 805 มม. | 810 มม. |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 22.4 องศา / 91 มม. | 22.6 องศา / 92 มม. |
| น้ำหนักรถรวมของเหลว | 216 กิโลกรัม | |
| ความจุถังน้ำมัน | 14.5 ลิตร | |
| ช่วงล่าง | ||
| เฟรม | เฟรมแบบเปลคู่ | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับจาก Marzocchi ขนาด 43 มม. ระยะยุบ 120 มม. | โช้คหัวกลับจาก Marzocchi ขนาด 43 มม. ปรับพรีโหลด คอมเพรสชันและรีบาวด์ได้ ระยะยุบ 120 มม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลังคู่จาก Marzocchi พร้อมซับแทงค์ ปรับพรีโหลดได้ ระยะยุบ 116 มม. | โช้คหลังคู่จาก Ohlins พร้อมซับแทงค์ ปรับพรีโหลด คอมเพรสชันและรีบาวด์ได้ ปรับพรีโหลดได้ ระยะยุบ 123 มม. |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกหน้าคู่ขนาด 320 มม. คาลิเปอร์เบรกแบบเรเดียลเมาท์ | ดิสก์เบรกหน้าคู่ขนาด 320 มม. คาลิเปอร์เบรก Brembo Stylema แบบเรเดียลเมาท์ |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกหน้าเดี่ยวขนาด 220 มม. คาลิเปอร์เบรก Nissin 2 ลูกสูบ | ดิสก์เบรกหน้าเดี่ยวขนาด 220 มม. คาลิเปอร์เบรก Nissin 2 ลูกสูบ |
| ล้อ | ล้ออลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | |
| ขนาดยางหน้า | Metzeler Sportec M9RR 120/70 R17 | Metzeler Racetec RR K3 120/70 R17 |
| ขนาดยางหลัง | Metzeler Sportec M9RR 160/60 R17 | Metzeler Racetec RR K3 160/60 R17 |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ได้ | ไม่ระบุ | |
| เทคโนโลยี | – หน้าจอสี TFT – ระบบคันเร่งไฟฟ้า – โหมดการขับขี่ 2 โหมด Rain และ Road – ระบบเบรก Optimised Cornering ABS – ระบบแทรคชันคอนโทรล |
– หน้าจอสี TFT – ระบบคันเร่งไฟฟ้า – โหมดการขับขี่ 3 โหมด Rain, Road และ Sport – ระบบเบรก Optimised Cornering ABS – ระบบแทรคชันคอนโทรล – ควิกชิฟเตอร์ |
| ราคา | ไม่มีจำหน่ายในไทย | 659,000 บาท |
สเปค Speed Twin 1200 2025
อ่านทดสอบรีวิวรุ่นอื่น ๆ คลิกที่นี่
ติดตามข่าวสารทางแฟนเพจได้ที่นี่












