2025 Honda Giorno+ สเปค ราคา และจุดเด่นต่าง ๆ ของสกู๊ตเตอร์ไฮแฟชันมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกกับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย ทุกเพศทุกวัย
| สีสันที่มีจำหน่ายสำหรับรุ่น ABS | |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| สีสันที่มีจำหน่ายสำหรับรุ่น CBS | |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2025 Honda Giorno+ สเปค | รายละเอียด |
| เครื่องยนต์ | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่อง eSP+ สูบเดียว ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบ SOHC 4 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 124.77 ซีซี |
| แรงม้า (เคลม) | 11 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาที |
| แรงบิด (เคลม) | 10.8 นิวตันเมตร 5,500 รอบต่อนาที |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 53.5 X 55.5 มม. |
| อัตราส่วนการอัด | 11.5:1 |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
| ระบบขับเคลื่อน | สายพาน |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือไฟฟ้า |
| มิติตัวรถ | |
| ขนาดกว้าง x ยาว x สูง | 681 X 1,902 X 1,144 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,312 มม. |
| ระยะห่างจากตัวรถถึงพื้น | 155 มม. |
| ความสูงเบาะนั่ง | 780 มม. |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26° 30′ / 79 มม. |
| น้ำหนักรถรวมของเหลว | 118 กก. / 120 กก. |
| ความจุถังน้ำมัน | 5.4 ลิตร |
| ช่วงล่าง | |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหน้าเทเลสโคปิก |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | สวิงอาร์มและโช้คเดี่ยว |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยางหน้า | 100/90-12 59J |
| ขนาดยางหลัง | 110/90-12 64J |
| ประเภทน้ำมันที่ใช้ได้ | 95, 91, E20 |
| เทคโนโลยี | – ระบบสมาร์ทคีย์ |
| ราคาแนะนำที่ | 62,700 บาท |
2025 Honda Giorno+ สเปค ราคา และจุดเด่นต่าง ๆ
อ่านทดสอบรีวิวรุ่นอื่น ๆ คลิกที่นี่
ติดตามข่าวสารทางแฟนเพจได้ที่นี่













