2026 Honda Wave 125 สเปค ราคา รถครอบครัวยอดนิยม อัปเกรดใหม่ เพิ่มคอมบายเบรก
รุ่นล้อซี่ลวด ได้แก่ สีแดง-ดำ และสีดำ ราคาแนะนำที่ 57,200 บาท | |
---|---|
![]() |
![]() |
รุ่นล้อแม็ก ได้แก่ สีน้ำตาล-ดำ สีน้ำเงิน-ดำ สีขาว-ดำ และสีดำ ราคาแนะนำที่ 59,400 บาท | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
รุ่นล้อแม็กกุญแจรีโมต สีน้ำตาล-ดำ สีน้ำเงิน-ดำ สีขาว-ดำ และสีดำ ราคาแนะนำที่ 60,800 บาท | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2026 Honda Wave 125 |
รายละเอียด |
เครื่องยนต์ | |
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่อง Honda Smart Engine สูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบ SOHC พร้อม ระบบ Piston Oil Jet |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 123.94 ซีซี |
แรงม้า (เคลม) | ไม่ระบุ |
แรงบิด (เคลม) | ไม่ระบุ |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 50.0 X 63.1 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 10.0:1 |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบเกียร์ | เกียร์วน 4 ระดับ |
ระบบขับเคลื่อน | โซ่ |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิทัล |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า (รุ่นล้อแม็ก+กุญแรรีโมทมีเฉพาะสตาร์ทมือ ) |
มิติตัวรถ | |
ขนาดกว้าง x ยาว x สูง | 717 X 1,895 X 1,110 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,221 มม. |
ระยะห่างจากตัวรถถึงพื้น | 131 มม. |
ความสูงเบาะนั่ง | 769 มม. |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล | 26.10° องศา 70 มม. |
น้ำหนักรถรวมของเหลว | 102 กก. 101 กก. (เฉพาะรุ่นล้อซี่ลวด) |
ความจุถังน้ำมัน | 5.4 ลิตร |
ช่วงล่าง | |
เฟรม | แบ็กโบน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คเทเลสโคปิก |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลังคู่และสวิงอาร์ม |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก / ล้อซี่ลวด |
ขนาดยางหน้า | 70/90 – 17″ M/C 38P |
ขนาดยางหลัง | 80/90 – 17″ M/C 50P |
ประเภทน้ำมันที่ใช้ได้ | 95, 91, E10, E20 |
เทคโนโลยี | – ระบบระบบคอมบายเบรก – ระบบสมาร์ทคีย์ – ช่องจ่ายไฟแบบ USB-C |
ราคาแนะนำ |
– รุ่นล้อซี่ลวด ได้แก่ สีแดง-ดำ และสีดำ ราคาแนะนำที่ 57,200 บาท – รุ่นล้อแม็ก ได้แก่ สีน้ำตาล-ดำ สีน้ำเงิน-ดำ สีขาว-ดำ และสีดำ ราคาแนะนำที่ 59,400 บาท – รุ่นล้อแม็กกุญแจรีโมต สีน้ำตาล-ดำ สีน้ำเงิน-ดำ สีขาว-ดำ และสีดำ ราคาแนะนำที่ 60,800 บาท |
2026 Honda Wave 125 สเปค ราคา และจุดเด่นต่าง ๆ
อ่านทดสอบรีวิวรุ่นอื่น ๆ คลิกที่นี่
ติดตามข่าวสารทางแฟนเพจได้ที่นี่